Phillips FatMax®
0-65-204
Phillips FatMax®
Phillips FatMax®
- Destornillador Phillips con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión.
- Cuello delgado para una rápida rotación.
- El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero.
Más características
- Se puede colgar gracias a su agujero en el mango.
- Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
- Calidad industrial 1.000V a.c aislamiento.
- Comprobado individualmente norma EN60900:2004. Protege de la corriente hasta 1.000V a.c.
- Funda protectora aislante de Poliamida extremadamente resistente hasta una temperatura de -25ºC, que asegura resistencia a la corrosión y minimiza el riesgo de absorción de humedad.
SKU | Product Name | Número de piezas | Longitud del producto | Peso del producto | Ancho del producto | Altura del producto | Tipo de cabezal de destornillador | Tipo de cabezal PH | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-65-317 | Phillips FatMax® | 1 | 32 in | 0.231 lbs | 4 in | 4 in | Philips | PH4 | |
1-65-316 | Phillips FatMax® | 1 | 26.5 in | 0.152 lbs | 4 in | 4 in | Philips | PH3 | |
1-65-209 | Phillips FatMax® | 1 | 3 in | 0.077 lbs | 3 in | 23 in | Philips | PH2 | |
0-65-207 | Phillips FatMax® | 1 | 4.7 in | 0.066 lbs | 3 in | 6.2 in | Philips | PH1 | |
0-65-206 | Phillips FatMax® | 1 | 23.5 in | 0.049 lbs | 4.2 in | 3 in | Philips | PH0 | |
0-65-316 | Phillips FatMax® | 1 | 33 in | 0.166 lbs | 4.7 in | 3.8 in | Philips | PH3 | |
1-65-206 | Phillips FatMax® | 1 | 2.5 in | 0.038 lbs | 2 in | 17.3 in | Philips | PH0 | |
0-65-209 | Phillips FatMax® | 1 | 23 in | 0.086 lbs | 3.5 in | 4 in | Philips | PH2 | |
1-65-224 | Phillips FatMax® | 1 | 35.2 in | 0.107 lbs | 3.5 in | 3 in | Philips | PH2 | |
1-65-208 | Destornillador Phillips FatMax® | 1 | 35.5 in | 0.086 lbs | 3.2 in | 2.8 in | Philips | PH1 | |
0-65-317 | Phillips FatMax® | 1 | 37.5 in | 0.238 lbs | 4.6 in | 4 in | Philips | PH4 | |
0-65-204 | Phillips FatMax® | 1 | 21.1 in | 0.029 lbs | 4.7 in | 2.3 in | Philips | PH0 | |
1-65-207 | Phillips FatMax® | 1 | 20.1 in | 0.058 lbs | 3 in | 3 in | Philips | PH1 | |
0-65-224 | Phillips FatMax® | 1 | 41.2 in | 0.117 lbs | 4.2 in | 3.1 in | Philips | PH2 | |
1-65-204 | Phillips FatMax® | 1 | 2 in | 0.019 lbs | 2 in | 14.5 in | Philips | PH0 | |
0-65-406 | Destornillador Phillips Extracorto FatMax® | 1 | 17.1 in | 0.045 lbs | 4.6 in | 3 in | Philips | PH1 |
Especificaciones
Soporte
Garantía
Lamentablemente, no se puede encontrar la información de la garantía para este producto específico. Por favor, revisa la información sobre nuestras garantías.
Servicio
Adoptamos una serie de exhaustivas medidas y garantizamos que todos nuestros productos se fabrican siguiendo los estándares más exigentes y cumplen todas las reglamentaciones.
Manuales
Los manuales de STANLEY están disponibles para ayudarte a poner tus herramientas en funcionamiento.