Mecánico FatMax®
0-65-016
Mecánico FatMax®
Mecánico FatMax®
- Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Más características
SKU | Product Name | Número de piezas | Longitud del producto | Peso del producto | Ancho del producto | Altura del producto | Longitud de la hoja | Tipo de cabezal de destornillador | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-65-098 | Destornillador Mecánico FatMax® | 1 | 20.5 in | 0.062 lbs | 3 in | 3 in | Ranurada | ||
0-65-139 | Mecánico FatMax® | 1 | 37.5 in | 0.204 lbs | 4.6 in | 4 in | Ranurada | ||
1-65-482 | Mecánico FatMax® | 1 | 22.6 in | 0.066 lbs | 3.2 in | 3 in | Ranurada | ||
0-65-143 | Mecánico FatMax® | 1 | 36.2 in | 0.264 lbs | 4.6 in | 4 in | Ranurada | ||
0-65-016 | Mecánico FatMax® | 1 | 26.5 in | 0.051 lbs | 4.6 in | 2.6 in | Ranurada | ||
0-65-098 | Mecánico FatMax® | 1 | 4.7 in | 0.071 lbs | 3 in | 26.3 in | Ranurada | ||
1-65-480 | Mecánico FatMax® | 1 | 19.3 in | 0.022 lbs | 1.9 in | 2 in | Ranurada | ||
1-65-483 | Mecánico FatMax® | 1 | 25.4 in | 0.07 lbs | 3 in | 3.2 in | Ranurada | ||
0-65-137 | Mecánico FatMax® | 1 | 33 in | 0.139 lbs | 4.6 in | 4 in | Ranurada | ||
1-65-143 | Mecánico FatMax® | 1 | 36.5 in | 0.254 lbs | 3.8 in | 3.7 in | Ranurada | ||
1-65-138 | Mecánico FatMax® | 1 | 29.3 in | 0.159 lbs | 3.5 in | 3.8 in | Ranurada | ||
1-65-481 | Mecánico FatMax® | 1 | 22.3 in | 0.044 lbs | 2.5 in | 2.5 in | Ranurada | ||
0-65-483 | Mecánico FatMax® | 1 | 25.5 in | 0.081 lbs | 4 in | 3 in | Ranurada | ||
1-65-479 | Mecánico FatMax® | 1 | 17.2 in | 0.02 lbs | 1.9 in | 1.8 in | Ranurada | ||
1-65-477 | Mecánico FatMax® | 1 | Ranurada | ||||||
0-65-141 | Mecánico FatMax® | 1 | 33 in | 0.125 lbs | 4.6 in | 4 in | Ranurada | ||
0-65-482 | Mecánico FatMax® | 1 | 23 in | 0.076 lbs | 3 in | 3.5 in | Ranurada | ||
0-65-138 | Mecánico FatMax® | 1 | 35 in | 0.172 lbs | 4.6 in | 4 in | Ranurada | ||
1-65-141 | Mecánico FatMax® | 1 | 3.7 in | 0.112 lbs | 3.5 in | 26.5 in | Ranurada | ||
0-65-479 | Mecánico FatMax® | 1 | 23.2 in | 0.03 lbs | 4.7 in | 1.8 in | Ranurada | ||
0-65-481 | Mecánico FatMax® | 1 | 28.6 in | 0.053 lbs | 4.6 in | 3 in | Ranurada | ||
1-65-137 | Mecánico FatMax® | 1 | 3.4 in | 0.125 lbs | 3.4 in | 26.5 in | Ranurada | ||
1-65-478 | Mecánico FatMax® | 1 | 16.9 in | 0.017 lbs | 2 in | 2 in | Ranurada |
Especificaciones
Soporte
Garantía
Lamentablemente, no se puede encontrar la información de la garantía para este producto específico. Por favor, revisa la información sobre nuestras garantías.
Servicio
Adoptamos una serie de exhaustivas medidas y garantizamos que todos nuestros productos se fabrican siguiendo los estándares más exigentes y cumplen todas las reglamentaciones.
Manuales
Los manuales de STANLEY están disponibles para ayudarte a poner tus herramientas en funcionamiento.